Berner Schlaf-Wach-Epilepsie Tage 2023
Die 27. Berner Schlaf-Wach-Epilepsie Tage finden vom 2.–3. November 2023 im Hörsaal Langhans, Inselspital Bern statt.
Das Programm sowie alle Informationen zur Veranstaltung werden laufend auf dieser Seite publiziert.
Die Anmeldung wird in Kürze aufgeschaltet.
Programm
Donnerstag, 2. November 2023
Non-CPAP-Therapien der Schlafapnoe (oral appliances / Stimulationstherapie)
09.00–09.05 | Begrüssung und Einführung | Anne-Kathrin Brill |
09.05–09.30 | Individualisiertere Therapie der Schlafapnoe | Christian Horvath |
09.30–09.55 | Drug induced sleep endoscopy | Theresa Schreder |
09.55–10.20 | Unterkieferprotusionsschienen | Benoit Schaller |
10.20–10.45 | Hypoglossusnerv-Stimulation | Urs Borner |
SPHYNCS / I SPHYNCS Invesitgators Meeting (by invitation only)
09.00–10.45 Uhr
- Claudio L. A. Bassetti
- Jan Warncke
- Markus Schmidt
- Giuseppe Plazzi
- Ulf Kallweit
- Gert Jan Lammers
Presentations by Sleep Bern Students
11.00–12.30 Uhr
Speakers to be confirmed
Donnerstag, 2. November 2023
27. Berner Schlaf-Wach-Epilepsie Symposium
13.30–13.40 | Welcome | Claudio L. A. Bassetti | |
13.40–13.45 | 5th Bernese Sleep Award | Award Presentation: Claudio L. A. Bassetti | |
13.45–14.30 | The two-process model of sleep regulation: Origin and present relevance | Alexander Borbély | |
Host | Markus Schmidt & Anne-Kathrin Brill | ||
14.30–15.00 | Clinical and Neurophysiologic Correlates of Leg Movement Activity during Sleep | Raffaele Ferri | |
15.00–15.30 | Oral appliances | Timo Peltomäki | |
15.30–16.00 | Break | ||
16.00–16.15 | 3rd Bernese Epilepsy Award With generous support by the Kernen-Fonds | Award Presentation: Kaspar Schindler | |
16.15–17.00 | How focal seizures start, progress and terminate | Marco de Curtis | |
Host | Leila Tarokh & Andrea Klein | ||
17.00–17.30 | Narcolepsy Treatment: An Update | Giuseppe Plazzi | |
17.30–18.00 | Sleep and child and adolescent mental health | Alice Gregory | |
18.00 | Closing Remarks followed by an aperitif |
Freitag, 3. November 2023
8. ZEN Symposium
08.30–08.45 | Welcome Address | Claudio L. A. Bassetti & Antoine Adamantidis | |
1st Session
| Host: Carolina Gutierrez Herrera | ||
08.45–09.30 | Sleep & circadian rhythms from the drosophila perspective | Amita Sehgal | |
09.30–10.00 | Coffee Break | ||
2nd Session
| Host: Carolina Gutierrez Herrera & Markus Schmidt | ||
10.00–10.45 | Not without opening the cerulean gate: noradrenergic signaling generates infraslow time intervals dictating the NREM-REM sleep cycle | Anita Lüthi | |
10.45–11.30 | Neurobiology of sleep across species | Paul-Antoine Libourel | |
11.30–12.15 | The complexities of cortical development as revealed through the lens of sleep | Mark S. Blumberg | |
12.15–12.30 | Student Presentation: Schmidt Lab | Bianca Viberti | |
12.30–13.30 | Lunch | ||
3rd Session
| Host: Maxime Baud | ||
13.30–14.15 | Spatio-temporal dynamics of brain activity during sleep | Vladyslav Vyazovskiy | |
14.15–15.00 | Neuro-computational investigations of network dysfunction in epilepsy: lessons learnt from mouse models and pediatric epileptic patients | Jennifer Gelinas | |
15.00–15.30 | Coffee Break | ||
15.30–16.15 | Computational modelling and advanced data analytics in Epilepsy | Yijiang Wang | |
16.15–16.30 | Student Presentation: PhD student e-LAB | Ellen Marleen van Maren | |
16.30–16.45 | Closing Remarks |
Veranstaltungsort
Hörsaal Langhans, Inselspital Bern
Anreise
Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Ab Bahnhof Bern mit der Buslinie 12 Richtung Holligen bis Haltestelle «Inselplatz».
Für die Anreise mit dem Auto: Autobahnausfahrt «Bern Forsthaus». Im Inselparking, dem Bahnhofparking und dem Parkhaus City West stehen begrenzte kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung.